LiTFsI技术数据表(TDS-20210409)- 双三氟甲基磺酰亚胺锂
- 2021-04-09 19:03:00
- litfsi 原创
- 10308
| 1、供应商 SUPPLIER | |
| 公司 COMPANY | 默逸(上海)科技有限公司. | 
| 地址 ADDRESS | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层 | 
| 邮编 ZIP CODE | 201306 | 
| 电话 TEL. | 021-64196855 | 
| 邮箱 E-MAIL | sales@moiear.com | 
| 网址 WEBSITE | www.moiear.cn / www.moiear.com | 
| 2、产品 PRODUCT | |
| 品名 NAME | 双三氟甲磺酰亚胺锂 双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂 | 
| 类别 CATEGORY | 离子型,水溶性 光学级,电池级 | 
| 特点 | 1.抗静电性能对湿度不敏感且光学透明 2.耐高温 3.易吸潮 | 
| 成分 | 
 简 称:Li-TFSI 中文名:双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂 英文名:Lithium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide CAS号:90076-65-6 分子式:C2F6LiNO4S2 分子量:287.09 g/mol | 
| 含量 | 产品(99.99%)、水(20~80ppm) | 
| 3、性质 | |
| 外观、性状 | 白色粉体 | 
| 气味 | 无味(不挥发,但操作时易产生粉尘) | 
| 毒性、刺激性 | 需全身防护,详情见MSDS 有 毒(避免粉尘吸入) 有刺激(避免皮肤、眼接触),刺激机理:Li-TFSI吸收水分水解产生少量OH-所致 | 
| pH | 6~9 | 
| 熔点 | 234 ℃ | 
| 熔融焓 | 12 kJ/mol | 
| 密度 | 1.33 g/cm3 (25℃, 1atm) | 
| 分解温度 | 360 ℃ | 
| 溶解性 | 易容于:水、乙二醇二甲醚、乙腈、γ-丁内酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、二甲基亚砜、乙酸乙酯、磷酸三甲酯 可溶于:四乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚 | 
| 禁忌 | 1.与部分固化剂、引发剂作用(具体咨询技术) 2.与部分阳离子表面活性剂作用甚至性状发生变化 3.忌与强酸接触 | 
| 4、应用 | |
| 用途 | 1. 电解质 2. 防静电(食品、医药相关除外) 3. 离子液体 | 
| 功效 | 1. 提高电解液性能 2. 抗静电 3. 提升离子液体性能 | 
| 使用方式 | 内添加 或 与溶剂配合使用 注:开封后剩余产品可置于手套箱(水含量要求高)或带槽聚氨酯泡沫箱。 | 
| 机理 | 1. 抗静电:离子空穴导电、表面迁移双重租用 2. 离子液体: 阴、阳离子结构与作用力的不对称性 | 
| 用量、效果 | 抗静电:0.5~1.5%(表面电阻:8~10次方) | 
| 已知用向 | 1. 电解质/液 2. 抗静电 热塑性树脂 (流变学问题联系技术、售后) UV固化 (引发剂问题联系技术、售后) 热固性树脂(固化剂问题联系技术、售后) 3. 离子液体 | 
| 5、包装、储存 | |
| 包装 | 铝箔袋装,或根据特殊要求定制包装 | 
| 包装规格 | 1kg:PET塑封袋-铝箔袋 5kg:PET塑封袋-铝箔袋 | 
| 保质期 | 12 个月 | 
| 储存 | 存放于阴凉干燥处,避光 | 
| 6、其它 | |
| 工艺描述 | 本品为水溶性盐 | 
| 问题&解答 | 1. 迁移到表面后成什么样,会是结晶状吗? LiTFSI与材料混融之后,阳离子(Li+)与材料中含孤对电子N、O之类原子的基团形成亲电配位网状结构,牵制阴离子向表面迁移,即便有迁移,因阳离子的配位作用,LiTFsI无法结晶,同时,避免过多吸收水分,但又不影响阴离子对极微量水的强吸合力,整体表现为无色透明、干爽效果,且抗静电性能对湿度不敏感。 
 | 
| 联系人: | 何清 | 
|---|---|
| 电话: | 021-38250098 | 
| 传真: | 021-38228591 | 
| Email: | qing@moiear.com | 
| QQ: | 3078182654 | 
| 微信: | 13816393132 | 
| 网址: | www.moiear.cn | 
| 地址: | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路588号201~249 | 
 
