性能
2291
2021-10-16
LITFSI与LINO基于DMSO溶剂在不同溶剂中对电池放电容量的影响
采用LITFSIDMSO作为电解液的锂空气电池具有最高的放电容量.这说明以Co3O4@Ni作为正极时,选择较高DN溶剂的电解液体系能够获得较高的电池放电容量。
联系我们
| 联系人: | 何清 |
|---|---|
| 电话: | 021-38250098 |
| 传真: | 021-38228591 |
| Email: | qing@moiear.com |
| QQ: | 3078182654 |
| 微信: | 13816393132 |
| 网址: | www.moiear.cn |
| 地址: | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路588号201~249 |





